Buen partido de los chicos-
Lo cierto es que han sido algo superiores.
Llevan dos partidos, y este han jugado algo mejor.
Me gusta nuestro equipo. Mañana otro amistoso, y nos quedan dos semanas para empezar la liga, yo creo que par entonces, estaran mas en forma, y mejor conjuntados. Es normal, solo llevan dos semanas juntos, y dos amistosos.
Pero los chicos mas o menos, saben lo que tienen que hacer, supogo que es filosofía de club, y casi todos los equipos mas o menos juegan igual.
eso si, como en todos los años que llevo en el Gavà, nuestros equipos son de los que menos faltas hacen, esa picardía seguimos sin tenerla, pero lo cierto es que es mejor así, da gusto verlos jugar casi sin hacer faltas, casi sin agarrones, etc.
Eso no significa que no hagan faltas, que también las hacemos, pero no tan descaradas.
Goles, Cristian, Joan, Pol y Sergio.
Un saludo
Francisco
Ese Equipo!! Ese Equipo!! Eh!! Eh!! ..
2ª División Grupo 1 Alevín "B" Temporada 2012/13 Página no oficial
Próximas jornadas
22 y 23 de Septiembre
El sábado jugamos en casa, contra el Jaba Terrassa a las 10 de la mañana. Tenemos que estar a las 9:00 horas en Can Torellò
Y el domingo se juega en la ciudad deportiva del Barça, a las 10 de la mañana. Supongo que la concentración será a las 8:30 horas en la bolera como siempre.
sábado, 22 de septiembre de 2012
Plantilla y Entrenador
Porteros
Arnau y Sebas
Defensas
Xavi, Joan y Pol
Medios
Oriol y Gerard
Delanteros
Adri, Cristian y Sergio
Entrenador
Juan Carlos
Arnau y Sebas
Defensas
Xavi, Joan y Pol
Medios
Oriol y Gerard
Delanteros
Adri, Cristian y Sergio
Entrenador
Juan Carlos
viernes, 21 de septiembre de 2012
Primer Amistoso
Hola a tod@s, empezamos nueva temporada, con bastantes cambios en el equipo de Sergio.
Siguen juntos Xavi, Arnau, Oriol y Sergio, Vuelven Sebas y Pol.
El resto ya los iremos conociendo.
En el primer amistoso, también jugó Carlos, con quien estuvo 4 años.
El partido fué en Rubí, contra el Alevin "A", del Rubí.
Buen partido de los nuestros, 0-6, con dos goles de Sergio.
El segundo muy chulo, y estuvo a punto de marcar un tercero, después de una elevada que salió por poco.
En fin de momento empieza bien la cosa.
Un saludo
Francisco
Siguen juntos Xavi, Arnau, Oriol y Sergio, Vuelven Sebas y Pol.
El resto ya los iremos conociendo.
En el primer amistoso, también jugó Carlos, con quien estuvo 4 años.
El partido fué en Rubí, contra el Alevin "A", del Rubí.
Buen partido de los nuestros, 0-6, con dos goles de Sergio.
El segundo muy chulo, y estuvo a punto de marcar un tercero, después de una elevada que salió por poco.
En fin de momento empieza bien la cosa.
Un saludo
Francisco
jueves, 20 de septiembre de 2012
Campos donde Jugamos
ALMEDA,
C.D. "A" (Camp: Municipal Almeda)
Calle Silici s/n Cornellà de Llobregat |
BARCELONA, F.C. "C" (Camp: Ciutat Esportiva Joan Gamper) AVDA DEL SOL, S/N Sant Joan Despí |
BLANCA SUBUR, C.F. "A" (Camp: Nou Pins Béns) Pintor Marià Carbonell Llopis, s/n Sitges |
CASTELLDEFELS, U.E. "A" (Camp: Municipal els Canyars) Onze de Setembre, s/n Castelldfels |
CORNELLA U.D "C" (Camp: Municipal de Cornellà) C/ Sorral del Riu s/nº Cornellà de Llobregat |
CUBELLES, C.F. "A" (Camp: Josep Pons i Ventura) Poliesportiu Municipal Cubelles |
ESCOLA F. GAVA, C. "B" (Camp: Munipal Can Torellò) Avda. Bertran i Guell s/n Gavà |
ESCOLA F. PRAT BLAUGRANA "A" (Camp: Municipal Can Estruch) Avda. Pare Andreu de Palma El Prat de Llobregat |
ESPARREGUERA, C.E. "A" (Camp: Munipal Esparraguera) Via Mil.lenari,s/n Esparraguera |
GIMNASTIC MANRESA, C. "D" (Camp: Gimnastic Parc) Ctra. Santpedor, s/n (Gimnastic Parc) Manresa |
IGUALADA, C.F. "B" Camp: Estadi les Comes Igualada) Les Comes, s/n Igualada |
MANRESA, C.E. "C" (Camp: Nou Estadi Munipal Congost) Zona Esp. Mpal. El Congost, Ctra St Joan Manresa |
MARIANAO POBLET UD "A" (Camp: Municipal Marianao) Ctra. Sant Climent, s/n Sant Boi de Llobregat |
PALLEJA, C.F. "A" (Camp: Municipal Pallejà) Onze de Setembre, s/n Pallejà |
RIBES, C.D. "A" (Camp: Zona Esportiva Bosc de Plaça) PG. CIRCUNVALACIO, S/N. Sant Pere de Ribes |
VILANOVA GELTRU C.F. "A" (Camp: Complex Parc Esportiu Garraf) Ronda Iberia Vilnova i la Geltrú |
Nuestras Jornadas 2012/13
07-10-2012, (Domingo) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
PALLEJA, C.F. "A" - ESCOLA F. GAVA, C. "B" | MPAL. PALLEJA | 09:00 | 1 | - | ||
13-10-2012, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
ESCOLA F. GAVA, C. "B" - IGUALADA, C.F. "B" | MPAL. CAN TORELLO | 10:00 | 2 | - | ||
20-10-2012, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
CORNELLA U.D "C" - ESCOLA F. GAVA, C. "B" | MPAL. DE CORNELLA | 10:15 | 3 | - | ||
27-10-2012, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
ESCOLA F. GAVA, C. "B" - MARIANAO POBLET UD "A" | MPAL. CAN TORELLO | 10:00 | 4 | - | ||
04-11-2012, (Domingo) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
GIMNASTIC MANRESA, C. "D" - ESCOLA F. GAVA, C. "B" | GIMNASTIC PARC | 10:00 | 5 | - | ||
10-11-2012, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
ESCOLA F. GAVA, C. "B" - ESCOLA F. PRAT BLAUGRANA "A" | MPAL. CAN TORELLO | 10:00 | 6 | - | ||
17-11-2012, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
BARCELONA, F.C. "C" - ESCOLA F. GAVA, C. "B" | CIUTAT ESPORTIVA JOAN GAMPER | 16:00 | 7 | - | ||
24-11-2012, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
ESCOLA F. GAVA, C. "B" - ESPARREGUERA, C.E. "A" | MPAL. CAN TORELLO | 10:00 | 8 | - | ||
01-12-2012, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
MANRESA, C.E. "C" - ESCOLA F. GAVA, C. "B" | NOU ESTADI MPAL CONGOST | 10:00 | 9 | - | ||
15-12-2012, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
ESCOLA F. GAVA, C. "B" - VILANOVA GELTRU C.F. "A" | MPAL. CAN TORELLO | 10:00 | 10 | - | ||
22-12-2012, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
ESCOLA F. GAVA, C. "B" - BLANCA SUBUR, C.F. "A" | MPAL. CAN TORELLO | 10:00 | 11 | - | ||
12-01-2013, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
RIBES, C.D. "A" - ESCOLA F. GAVA, C. "B" | ZONA ESP. BOSC DE PLAÇA | 12:00 | 12 | - | ||
19-01-2013, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
ESCOLA F. GAVA, C. "B" - CUBELLES, C.F. "A" | MPAL. CAN TORELLO | 10:00 | 13 | - | ||
26-01-2013, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
ALMEDA, C.D. "A" - ESCOLA F. GAVA, C. "B" | MPAL. ALMEDA | 12:00 | 14 | - | ||
02-02-2013, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
ESCOLA F. GAVA, C. "B" - CASTELLDEFELS, U.E. "A" | MPAL. CAN TORELLO | 10:00 | 15 | - | ||
16-02-2013, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
ESCOLA F. GAVA, C. "B" - PALLEJA, C.F. "A" | MPAL. CAN TORELLO | 10:00 | 16 | - | ||
23-02-2013, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
IGUALADA, C.F. "B" - ESCOLA F. GAVA, C. "B" | ESTADI LES COMES IGUALADA | 11:30 | 17 | - | ||
02-03-2013, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
ESCOLA F. GAVA, C. "B" - CORNELLA U.D "C" | MPAL. CAN TORELLO | 10:00 | 18 | - | ||
10-03-2013, (Domingo) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
MARIANAO POBLET UD "A" - ESCOLA F. GAVA, C. "B" | MPAL. MARIANAO | 10:00 | 19 | - | ||
16-03-2013, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
ESCOLA F. GAVA, C. "B" - GIMNASTIC MANRESA, C. "D" | MPAL. CAN TORELLO | 10:00 | 20 | - | ||
23-03-2013, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
ESCOLA F. PRAT BLAUGRANA "A" - ESCOLA F. GAVA, C. "B" | MPAL. CAN ESTRUCH | 09:30 | 21 | - | ||
06-04-2013, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
ESCOLA F. GAVA, C. "B" - BARCELONA, F.C. "C" | MPAL. CAN TORELLO | 10:00 | 22 | - | ||
13-04-2013, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
ESPARREGUERA, C.E. "A" - ESCOLA F. GAVA, C. "B" | MPAL. ESPARREGUERA | 09:30 | 23 | - | ||
20-04-2013, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
ESCOLA F. GAVA, C. "B" - MANRESA, C.E. "C" | MPAL. CAN TORELLO | 10:00 | 24 | - | ||
27-04-2013, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
VILANOVA GELTRU C.F. "A" - ESCOLA F. GAVA, C. "B" | COMPLEX PARC ESPORTIU GARRAF | 09:00 | 25 | - | ||
04-05-2013, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
BLANCA SUBUR, C.F. "A" - ESCOLA F. GAVA, C. "B" | NOU PINS BÉNS | 16:15 | 26 | - | ||
11-05-2013, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
ESCOLA F. GAVA, C. "B" - RIBES, C.D. "A" | MPAL. CAN TORELLO | 10:00 | 27 | - | ||
18-05-2013, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
CUBELLES, C.F. "A" - ESCOLA F. GAVA, C. "B" | JOSEP PONS I VENTURA | 11:30 | 28 | - | ||
25-05-2013, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
ESCOLA F. GAVA, C. "B" - ALMEDA, C.D. "A" | MPAL. CAN TORELLO | 10:00 | 29 | - | ||
01-06-2013, (Sábado) | ||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ, GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||
CASTELLDEFELS, U.E. "A" - ESCOLA F. GAVA, C. "B" | MPAL. ELS CANYARS | 11:30 | 30 | - |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Próximo partido
23ª jornada, 14 de Abril de 2012 E.F. GAVÀ,C. "D" - Marianao Poblet U.D. "C" Concentración a las 8:50 hores en Can Torellò, para jugar a las 10:00 horas en Can Torellò